城堡准则
威胁等级·未知
未登记理智消耗
dung01_actmonster06 · series: dung01_group_activity01 · scene: dung01_cdg016
通关奖励
该关卡未登记通关奖励数据。
敌人
| 敌人 | 类型 | 等级 |
|---|---|---|
| 大角天使 | 普通敌人 | 60 |
| 钉刺天使 | 普通敌人 | 60 |
| 重刺天使 | 进阶敌人 | 60 |
| 碾骨撕裂牙兽 | 普通敌人 | 60 |
| 碾骨劫掠者 | 普通敌人 | 60 |
| 碾骨伏击射手 | 普通敌人 | 60 |
| 碾骨焰术师 | 进阶敌人 | 60 |
| 碾骨射手 | 精英敌人 | 60 |
| 原生钳兽 | 普通敌人 | 60 |
| 仿生翅天使 | 普通敌人 | 60 |
| 火雾源石虫 | 普通敌人 | 60 |
名称与类型来自敌人表(enemies 表解析);未收录条目回退显示内部 ID。